  -23836.7404165886                5
           1           1   82.0366227923097     
           1           2   37.6420297789267     
           1           3  -20.6660141875084     
           1           4   19.1527297025017     
           1           5   20.8211697553690     
           2           2   35.0241196109129     
           2           3  -20.8169776758953     
           2           4   3.36045436020263     
           2           5 -0.819516187626681     
           3           3   17.7493358980666     
           3           4  0.211095638122103     
           3           5   4.36683590527905     
           4           4   20.8981829512775     
           4           5   19.6018950703779     
           5           5   29.2011841231846     
  
Variance F  1  0
Variance F  1  2
Variance F  1  0
