 AI    0    -24741.333  0.000000   0.0000   0.000000   0.0000  1.0000      4      3    1  0.0000     2                  
 AI    1    -24659.832     81.50    4095.   0.171899   -2382.  0.1102     32      5    4  0.0000     2                  
 AI    2    -24321.476     338.4    4124.   0.164818   -2162.  0.1576     32      5    7 0.42686E-02 2                  
 AI    3    -23700.474     621.0    3895.   0.182541   -1627.  0.3359     32      5   10 0.17239E-01 2                  
 AI    4    -23315.447     385.0    3097.   0.242830   -784.5  1.0000     32      5   12 0.45286E-01 2                  
 AI    5    -23038.320     277.1    2431.   0.120590   -329.5  1.0000     32      5   14 0.35858E-01 2                  
 AI    6    -23016.300     22.02    815.1   0.049811   -23.55  1.0000     32      5   16 0.35588E-01 2                  
 AI    7    -23015.667    0.6334    120.4   0.026586  -0.7028  1.0000     36      5   18 0.24405E-01 2                  
 AI    8    -23015.628   0.03831    14.72   0.018047  -0.0190  1.0000     32      5   20 0.42626E-01 2                  
 AI: Could not locate better point - not converged? norm =   2.8643    
 IT=   1   F=        -23015.48380   D=      0.1446930  CH=    28.502
 IT=   2   F=        -23015.48068   D=      0.0031155  CH=     2.621
 IT=   3   F=        -23015.48065   D=      0.0000292  CH=     2.111
 DF   -1    -23015.481    0.1478                                                                                        
 AI: Could not locate better point - not converged? norm =   6.0004    
 Total time used (secs): CPU =         405  System =         130
