 EM    0    -15652.163  0.000000   0.0000   0.000000   0.0000  1.0000      1      0    1  0.0000     2                  
 EM    1     -6897.051     8755.   0.0000   0.913032   0.0000  0.0000      0      0    2  0.0000     2                  
 EM    2     -6638.202     258.8   0.0000   0.560203   0.0000  0.0000      0      0    3  0.0000     2                  
 EM    3     -6607.191     31.01   0.0000   0.262685   0.0000  0.0000      0      0    4  0.0000     2                  
 AI    4     -6595.292     11.90    2.201   0.201369   -19.99  0.3783      0      0    7  0.0000     2                  
 AI    5     -6592.900     2.392    1.124   0.089485   -11.52  0.1378      0      0    9  0.0000     2                  
 AI    6     -6591.864     1.036    1.037   0.053286   -7.164  0.1024      0      0   11 0.54280E-03 2                  
 AI    7     -6591.719    0.1457   0.9869   0.258117   -4.621  1.0000      0      0   12 0.99417E-03 2                  
 AI    8     -6590.122     1.596    1.770   0.055751   -7.180  0.1744      0      0   14 0.99999E-03 2                  
 AI    9     -6588.460     1.662    1.562   0.147122   -3.932  1.0000      0      0   15 0.99943E-03 2                  
 AI   10     -6587.883    0.5775   0.7782   0.033010   -3.756  0.1152      0      0   17 0.92847E-03 2                  
 AI   11     -6587.551    0.3312   0.7493   0.026366   -2.618  0.1000      0      0   19 0.94658E-03 2                  
 AI   12     -6587.111    0.4409   0.7167   0.037538   -1.567  0.2477      0      0   21 0.97665E-03 2                  
 AI   13     -6586.997    0.1133   0.6076   0.017730   -1.014  0.1000      0      0   23 0.97761E-03 2                  
 AI   14     -6586.950   0.04753   0.5721   0.073607  -0.6205  1.0000      0      0   24 0.99386E-03 2                  
 AI   15     -6586.682    0.2680   0.4501   0.028056   -2.217  0.1000      0      0   26 0.99851E-03 2                  
 AI   16     -6586.627   0.05482   0.4387   0.021079  -0.7932  0.1000      0      0   28 0.99859E-03 2                  
 AI   17     -6586.573   0.05392   0.4212   0.014989  -0.2845  0.1905      0      0   30 0.99867E-03 2                  
 AI   18     -6586.545   0.02795   0.3565   0.013591  -0.3503  0.1000      0      0   32 0.99884E-03 2                  
 AI   19     -6586.515   0.03029   0.3337   0.011698  -0.1810  0.1711      0      0   34 0.99893E-03 2                  
 AI   20     -6586.496   0.01872   0.2872   0.010666  -0.2181  0.1000      0      0   36 0.99908E-03 2                  
 AI   21     -6586.476   0.01955   0.2670   0.009832  -0.1201  0.1698      0      0   38 0.99916E-03 2                  
 AI   22     -6586.464   0.01259   0.2296   0.009133  -0.1503  0.1000      0      0   40 0.99929E-03 2                  
 AI   23     -6586.452   0.01218   0.2132   0.007956  -0.0825  0.1538      0      0   42 0.99935E-03 2                  
 AI   24     -6586.443  0.008591   0.1858   0.007141  -0.0944  0.1000      0      0   44 0.99945E-03 2                  
 AI   25     -6586.435  0.008189   0.1714   0.006780  -0.0541  0.1600      0      0   46 0.99950E-03 2                  
 AI   26     -6586.429  0.005786   0.1481   0.006304  -0.0675  0.1000      0      0   48 0.99958E-03 2                  
 AI   27     -6586.424  0.005119   0.1365   0.005436  -0.0378  0.1422      0      0   50 0.99963E-03 2                  
 AI   28     -6586.420  0.003898   0.1198   0.004766  -0.0408  0.1000      0      0   52 0.99968E-03 2                  
 AI   29     -6586.405   0.01535    1.331   0.013149  -0.0199  1.0000      0      0   54 0.11572E-02 2                  
 AI   30     -6586.403  0.001602   0.0401   0.004059  -0.0087  0.1979      0      0   56 0.11573E-02 2                  
 AI   31     -6586.403  0.000651   0.0378   0.002549  -0.0048  0.1374      0      0   58 0.11572E-02 2                  
 AI   32     -6586.402  0.000269   0.0220   0.001658  -0.0013  0.2046      0      0   60 0.11572E-02 2                  
 *** AIREML seems to have converged: Change in log L <  0.500000E-03
     Last change in log L                          = 0.268850E-03
     Norm of gradient vector                       = 0.219590E-01 (should be close to 0)
     ... "Cholesky" scale                          = 0.192767E-01 (should be close to 0)
     Newton decrement                              =-0.132174E-02 (should be close to 0)
 Total time used (secs): CPU =          30  System =           4
