 EM    0    -14940.362  0.000000   0.0000   0.000000   0.0000  1.0000      3      1    1  0.0000     2                  
 EM    1    -14901.675     38.69   0.0000   0.027642   0.0000  0.0000      2      0    2  0.0000     2                  
 EM    2    -14900.696    0.9794   0.0000   0.002891   0.0000  0.0000      2      0    3  0.0000     2                  
 EM    3    -14900.008    0.6878   0.0000   0.000959   0.0000  0.0000      2      0    4  0.0000     2                  
 EM    4    -14899.431    0.5775   0.0000   0.000712   0.0000  0.0000      2      0    5  0.0000     2                  
 EM    5    -14898.943    0.4876   0.0000   0.000644   0.0000  0.0000      2      0    6  0.0000     2                  
 EM    6    -14898.531    0.4124   0.0000   0.000580   0.0000  0.0000      2      0    7  0.0000     2                  
 EM    7    -14898.181    0.3495   0.0000   0.000530   0.0000  0.0000      2      0    8  0.0000     2                  
 EM    8    -14897.884    0.2968   0.0000   0.000491   0.0000  0.0000      2      0    9  0.0000     2                  
 EM    9    -14897.632    0.2527   0.0000   0.000457   0.0000  0.0000      2      0   10  0.0000     2                  
 EM   10    -14897.416    0.2156   0.0000   0.000426   0.0000  0.0000      2      0   11  0.0000     2                  
 EM   11    -14897.232    0.1844   0.0000   0.000398   0.0000  0.0000      2      0   12  0.0000     2                  
 EM   12    -14897.074    0.1581   0.0000   0.000370   0.0000  0.0000      2      0   13  0.0000     2                  
 EM   13    -14896.938    0.1358   0.0000   0.000344   0.0000  0.0000      2      0   14  0.0000     2                  
 EM   14    -14896.821    0.1170   0.0000   0.000320   0.0000  0.0000      2      0   15  0.0000     2                  
 EM   15    -14896.720    0.1010   0.0000   0.000297   0.0000  0.0000      2      0   16  0.0000     2                  
 EM   16    -14896.633   0.08737   0.0000   0.000277   0.0000  0.0000      2      0   17  0.0000     2                  
 EM   17    -14896.557   0.07577   0.0000   0.000257   0.0000  0.0000      2      0   18  0.0000     2                  
 EM   18    -14896.491   0.06587   0.0000   0.000240   0.0000  0.0000      2      0   19  0.0000     2                  
 EM   19    -14896.433   0.05740   0.0000   0.000225   0.0000  0.0000      2      0   20  0.0000     2                  
 EM   20    -14896.383   0.05014   0.0000   0.000211   0.0000  0.0000      2      0   21  0.0000     2                  
 EM   21    -14896.339   0.04391   0.0000   0.000198   0.0000  0.0000      2      0   22  0.0000     2                  
 EM   22    -14896.301   0.03854   0.0000   0.000187   0.0000  0.0000      2      0   23  0.0000     2                  
 EM   23    -14896.267   0.03392   0.0000   0.000177   0.0000  0.0000      2      0   24  0.0000     2                  
 EM   24    -14896.237   0.02992   0.0000   0.000168   0.0000  0.0000      2      0   25  0.0000     2                  
 EM   25    -14896.211   0.02647   0.0000   0.000160   0.0000  0.0000      2      0   26  0.0000     2                  
 EM   26    -14896.187   0.02347   0.0000   0.000153   0.0000  0.0000      2      0   27  0.0000     2                  
 EM   27    -14896.166   0.02087   0.0000   0.000146   0.0000  0.0000      2      0   28  0.0000     2                  
 EM   28    -14896.148   0.01860   0.0000   0.000140   0.0000  0.0000      2      0   29  0.0000     2                  
 EM   29    -14896.131   0.01663   0.0000   0.000134   0.0000  0.0000      2      0   30  0.0000     2                  
 EM   30    -14896.116   0.01490   0.0000   0.000129   0.0000  0.0000      2      0   31  0.0000     2                  
 EM   31    -14896.103   0.01340   0.0000   0.000125   0.0000  0.0000      2      0   32  0.0000     2                  
 EM   32    -14896.091   0.01207   0.0000   0.000120   0.0000  0.0000      2      0   33  0.0000     2                  
 EM   33    -14896.080   0.01091   0.0000   0.000116   0.0000  0.0000      2      0   34  0.0000     2                  
 EM   34    -14896.070  0.009891   0.0000   0.000112   0.0000  0.0000      2      0   35  0.0000     2                  
 EM   35    -14896.061  0.008991   0.0000   0.000108   0.0000  0.0000      2      0   36  0.0000     2                  
 EM   36    -14896.053  0.008195   0.0000   0.000105   0.0000  0.0000      2      0   37  0.0000     2                  
 EM   37    -14896.045  0.007490   0.0000   0.000101   0.0000  0.0000      2      0   38  0.0000     2                  
 EM   38    -14896.038  0.006866   0.0000   0.000098   0.0000  0.0000      2      0   39  0.0000     2                  
 EM   39    -14896.032  0.006310   0.0000   0.000095   0.0000  0.0000      2      0   40  0.0000     2                  
 EM   40    -14896.026  0.005815   0.0000   0.000093   0.0000  0.0000      2      0   41  0.0000     2                  
 EM   41    -14896.021  0.005373   0.0000   0.000090   0.0000  0.0000      2      0   42  0.0000     2                  
 EM   42    -14896.016  0.004978   0.0000   0.000088   0.0000  0.0000      2      0   43  0.0000     2                  
 EM   43    -14896.011  0.004623   0.0000   0.000086   0.0000  0.0000      2      0   44  0.0000     2                  
 EM   44    -14896.007  0.004304   0.0000   0.000084   0.0000  0.0000      2      0   45  0.0000     2                  
 EM   45    -14896.003  0.004017   0.0000   0.000082   0.0000  0.0000      2      0   46  0.0000     2                  
 EM   46    -14895.999  0.003757   0.0000   0.000081   0.0000  0.0000      2      0   47  0.0000     2                  
 EM   47    -14895.996  0.003522   0.0000   0.000079   0.0000  0.0000      2      0   48  0.0000     2                  
 EM   48    -14895.992  0.003309   0.0000   0.000078   0.0000  0.0000      2      0   49  0.0000     2                  
 EM   49    -14895.989  0.003114   0.0000   0.000077   0.0000  0.0000      2      0   50  0.0000     2                  
 EM   50    -14895.986  0.002937   0.0000   0.000076   0.0000  0.0000      2      0   51  0.0000     2                  
*** (PX-) EM has not converged !
    Will not write out approximate s.e. of estimates  
 Total time used (secs): CPU =         121  System =          22
