 EM    0    -17852.963  0.000000   0.0000   0.000000   0.0000  1.0000      3      1    1  0.0000     2                  
 EM    1    -16658.258     1195.   0.0000   0.242387   0.0000  0.0000      3      0    2  0.0000     2                  
 EM    2    -16515.160     143.1   0.0000   0.102837   0.0000  0.0000      4      0    4  0.0000     2                  
 EM    3    -16452.750     62.41   0.0000   0.050813   0.0000  0.0000      3      0    5  0.0000     2                  
 EM    4    -16416.333     36.42   0.0000   0.032190   0.0000  0.0000      3      0    6  0.0000     2                  
 AI    5    -16329.884     86.45    169.0   0.185512   -103.1  1.0000      5      0    7  0.0000     2                  
 AI    6    -16308.865     21.02    87.33   0.049587   -19.81  1.0000      5      0    8  0.0000     2                  
 AI    7    -16307.130     1.735    30.45   0.014892   -1.436  1.0000      5      0    9  0.0000     2                  
 AI    8    -16306.767    0.3629    11.65   0.006499  -0.2628  1.0000      6      0   11  0.0000     2                  
 AI    9    -16306.657    0.1098    2.580   0.004381  -0.0651  1.0000      5      0   12  0.0000     2                  
 AI   10    -16306.591   0.06605    1.485   0.003582  -0.0358  1.0000      5      0   13  0.0000     2                  
 AI   11    -16306.539   0.05187    1.150   0.003270  -0.0271  1.0000      5      0   14  0.0000     2                  
 AI   12    -16306.495   0.04439    1.002   0.003085  -0.0230  1.0000      5      0   15  0.0000     2                  
 AI   13    -16306.456   0.03875   0.9100   0.002934  -0.0200  1.0000      5      0   16  0.0000     2                  
 AI   14    -16306.422   0.03384   0.8355   0.002792  -0.0175  1.0000      5      0   17  0.0000     2                  
 AI   15    -16306.393   0.02938   0.7679   0.002650  -0.0152  1.0000      5      0   18  0.0000     2                  
 AI   16    -16306.367   0.02531   0.7035   0.002506  -0.0131  1.0000      5      0   19  0.0000     2                  
 AI   17    -16306.346   0.02161   0.6422   0.002359  -0.0113  1.0000      5      0   20  0.0000     2                  
 AI   18    -16306.328   0.01830   0.5839   0.002209  -0.0095  1.0000      5      0   21  0.0000     2                  
 AI   19    -16306.312   0.01536   0.5289   0.002057  -0.0080  1.0000      5      0   22  0.0000     2                  
 AI   20    -16306.299   0.01279   0.4774   0.001906  -0.0067  1.0000      5      0   23  0.0000     2                  
 AI   21    -16306.289   0.01057   0.4294   0.001757  -0.0055  1.0000      5      0   24  0.0000     2                  
 AI   22    -16306.280  0.008676   0.3852   0.001612  -0.0046  1.0000      5      0   25  0.0000     2                  
 AI   23    -16306.273  0.007072   0.3446   0.001472  -0.0037  1.0000      5      0   26  0.0000     2                  
 AI   24    -16306.267  0.005731   0.3076   0.001339  -0.0030  1.0000      5      0   27  0.0000     2                  
 AI   25    -16306.263  0.004619   0.2740   0.001213  -0.0024  1.0000      5      0   28  0.0000     2                  
 AI   26    -16306.259  0.003704   0.2436   0.001096  -0.0020  1.0000      5      0   29  0.0000     2                  
 AI   27    -16306.256  0.002958   0.2163   0.000986  -0.0016  1.0000      5      0   30  0.0000     2                  
 AI   28    -16306.254  0.002353   0.1918   0.000886  -0.0012  1.0000      5      0   31  0.0000     2                  
 AI   29    -16306.252  0.001865   0.1699   0.000793  -0.0010  1.0000      5      0   32  0.0000     2                  
 AI   30    -16306.250  0.001474   0.1503   0.000709  -0.0008  1.0000      5      0   33  0.0000     2                  
 AI   31    -16306.249  0.001162   0.1329   0.000632  -0.0006  1.0000      5      0   34  0.0000     2                  
 AI   32    -16306.248  0.000914   0.1174   0.000563  -0.0005  1.0000      5      0   35  0.0000     2                  
 AI   33    -16306.248  0.000717   0.1037   0.000501  -0.0004  1.0000      5      0   36  0.0000     2                  
 AI   34    -16306.247  0.000561   0.0915   0.000444  -0.0003  1.0000      5      0   37  0.0000     2                  
 AI   35    -16306.247  0.000439   0.0807   0.000394  -0.0002  1.0000      5      0   38  0.0000     2                  
 *** AIREML seems to have converged: Change in log L <  0.500000E-03
     Last change in log L                          = 0.439039E-03
     Norm of gradient vector                       = 0.807163E-01 (should be close to 0)
     Newton decrement                              =-0.233049E-03 (should be close to 0)
 Total time used (secs): CPU =         186  System =          26
