   1  COVS Z 1 1           2.2789249    
   2  COVS Z 1 2           1.1472580    
   3  COVS Z 1 3           1.8002040    
   4  COVS Z 1 4           5.3277740    
   5  COVS Z 1 5           0.0000000    
   6  COVS Z 1 6           0.0000000    
   7  COVS Z 1 7           0.0000000    
   8  COVS Z 1 8           0.0000000    
   9  COVS Z 2 2           1.2337880    
  10  COVS Z 2 3           1.2694610    
  11  COVS Z 2 4           3.9089561    
  12  COVS Z 2 5           0.0000000    
  13  COVS Z 2 6           0.0000000    
  14  COVS Z 2 7           0.0000000    
  15  COVS Z 2 8           0.0000000    
  16  COVS Z 3 3           18.327700    
  17  COVS Z 3 4           10.462220    
  18  COVS Z 3 5           0.0000000    
  19  COVS Z 3 6           0.0000000    
  20  COVS Z 3 7           0.0000000    
  21  COVS Z 3 8           0.0000000    
  22  COVS Z 4 4           138.00270    
  23  COVS Z 4 5           0.0000000    
  24  COVS Z 4 6           0.0000000    
  25  COVS Z 4 7           0.0000000    
  26  COVS Z 4 8           0.0000000    
  27  COVS Z 5 5           1.3333040    
  28  COVS Z 5 6          0.66239130    
  29  COVS Z 5 7           1.2683440    
  30  COVS Z 5 8           4.7618699    
  31  COVS Z 6 6          0.61615157    
  32  COVS Z 6 7          0.83079028    
  33  COVS Z 6 8           2.9778941    
  34  COVS Z 7 7           29.838520    
  35  COVS Z 7 8           9.8191824    
  36  COVS Z 8 8           92.789307    
  37  COVS A 1 1           2.1148560    
  38  COVS A 1 2           1.2459739    
  39  COVS A 1 3          0.81838089    
  40  COVS A 1 4           7.3143301    
  41  COVS A 1 5          0.81475592    
  42  COVS A 1 6          0.42804271    
  43  COVS A 1 7         -0.74908957E-01
  44  COVS A 1 8           2.6948409    
  45  COVS A 2 2           1.0117240    
  46  COVS A 2 3          0.59517938    
  47  COVS A 2 4           6.0071259    
  48  COVS A 2 5          0.48257169    
  49  COVS A 2 6          0.32841021    
  50  COVS A 2 7         -0.69396839E-01
  51  COVS A 2 8           2.0749111    
  52  COVS A 3 3           10.228320    
  53  COVS A 3 4           4.7844591    
  54  COVS A 3 5         -0.85998863E-01
  55  COVS A 3 6          0.36303401E-01
  56  COVS A 3 7           8.8122702    
  57  COVS A 3 8          0.14971881    
  58  COVS A 4 4           86.556412    
  59  COVS A 4 5           2.6236050    
  60  COVS A 4 6           1.7522690    
  61  COVS A 4 7         -0.44223511    
  62  COVS A 4 8           29.662670    
  63  COVS A 5 5          0.67643321    
  64  COVS A 5 6          0.35794139    
  65  COVS A 5 7         -0.18363920    
  66  COVS A 5 8           2.5664270    
  67  COVS A 6 6          0.22723140    
  68  COVS A 6 7         -0.54832030E-01
  69  COVS A 6 8           1.5984761    
  70  COVS A 7 7           12.107650    
  71  COVS A 7 8         -0.28162631    
  72  COVS A 8 8           28.172251    
  73  COVS T 1 1    
  74  COVS T 1 2    
  75  COVS T 1 3    
  76  COVS T 1 4    
  77  COVS T 1 5    
  78  COVS T 1 6    
  79  COVS T 1 7    
  80  COVS T 1 8    
  81  COVS T 2 2    
  82  COVS T 2 3    
  83  COVS T 2 4    
  84  COVS T 2 5    
  85  COVS T 2 6    
  86  COVS T 2 7    
  87  COVS T 2 8    
  88  COVS T 3 3    
  89  COVS T 3 4    
  90  COVS T 3 5    
  91  COVS T 3 6    
  92  COVS T 3 7    
  93  COVS T 3 8    
  94  COVS T 4 4    
  95  COVS T 4 5    
  96  COVS T 4 6    
  97  COVS T 4 7    
  98  COVS T 4 8    
  99  COVS T 5 5    
 100  COVS T 5 6    
 101  COVS T 5 7    
 102  COVS T 5 8    
 103  COVS T 6 6    
 104  COVS T 6 7    
 105  COVS T 6 8    
 106  COVS T 7 7    
 107  COVS T 7 8    
 108  COVS T 8 8    
