#  Average information matrix: covariances
  -10288.9302533679                6
           1           1   404.340584041197     
           1           2  -361.414392971536     
           1           3  -530.644533199225     
           1           4  -696.701229812236     
           1           5   26.4760128403947     
           1           6  -70.1505916610138     
           2           2   706.631235638165     
           2           3   876.252121758375     
           2           4   734.647381125322     
           2           5  -78.1501151291576     
           2           6  -22.7791222579075     
           3           3   1211.84697939384     
           3           4   1398.43999894233     
           3           5  -82.0953912081517     
           3           6   14.6802545564748     
           4           4   2660.69472410320     
           4           5  -23.5992243131861     
           4           6   143.371288427782     
           5           5   719.135723053565     
           5           6  -537.759242710198     
           6           6   878.748720548811     
