  -15342.4505567882               16
           1           1   8.46317466779764     
           1           2  -15.1160391718574     
           1           3   3.91384303876012     
           1           4   2.67441903024915     
           1           5 -2.192783281008880E-003
           1           6  -5.15446179255113     
           1           7 -4.016246380823818E-003
           1           8  0.696018821802528     
           1           9 -0.262578166248721     
           1          10  -1.82888886355439     
           1          11   2.09547322650896     
           1          12  0.593823971996976     
           1          13  0.574261035804837     
           1          14   1.10157695888209     
           1          15  -3.01890124613188     
           1          16  0.919184419345553     
           2           2   161.890696113720     
           2           3  -37.8921910560107     
           2           4   1.46199430962865     
           2           5  0.790678736037370     
           2           6   49.3647676944465     
           2           7  -3.48653669413710     
           2           8  -1.54475465616273     
           2           9   1.14307180010585     
           2          10   16.6364227305192     
           2          11  -18.7340030738549     
           2          12  -4.59926588588631     
           2          13  -5.25898764528395     
           2          14  -2.01271964341094     
           2          15   26.9503566250848     
           2          16  -8.23336254565416     
           3           3   322.169150490671     
           3           4  -4.79513936854816     
           3           5 -0.756321052943610     
           3           6   84.5466594256976     
           3           7   8.52267110417058     
           3           8  0.333857875048461     
           3           9   23.8099832652154     
           3          10  -1.83125983394484     
           3          11   120.248768214903     
           3          12   18.8983834291402     
           3          13   30.9089673746014     
           3          14 -0.201643553337540     
           3          15   8.63467933661768     
           3          16   47.4609567514269     
           4           4   1.87029538567311     
           4           5  0.267888244161374     
           4           6  -2.54398102241758     
           4           7 -0.924170270180085     
           4           8  0.278079202307225     
           4           9 -0.193096406267744     
           4          10  0.237038298455681     
           4          11  -2.89942379000614     
           4          12  -1.04900456541194     
           4          13 -0.889320926871370     
           4          14  0.397872046288359     
           4          15  0.138605640894790     
           4          16  -1.02322854790490     
           5           5  0.501035212697020     
           5           6 -0.637821801196956     
           5           7  -1.85178466987764     
           5           8  9.032947727953544E-002
           5           9  0.822737178846438     
           5          10  0.738573183302993     
           5          11  -1.21616885936370     
           5          12  -1.55948028306370     
           5          13 -0.968039675605047     
           5          14  3.682902819030115E-002
           5          15  0.980461386608746     
           5          16  -1.01800814380858     
           6           6   64.8014122999845     
           6           7   11.3978492771004     
           6           8 -0.733528647714288     
           6           9   10.9167081607582     
           6          10   8.57398319265077     
           6          11   42.9339963137901     
           6          12   13.9732198586874     
           6          13   12.6527304554936     
           6          14 -0.999298326547058     
           6          15   13.9304084326055     
           6          16   14.9860977777053     
           7           7   28.9143881136208     
           7           8 -0.353761948354595     
           7           9   2.62725060170204     
           7          10   4.39232240619078     
           7          11   14.5383534658618     
           7          12   19.9390618472317     
           7          13   11.9712972956397     
           7          14 -0.271816030578001     
           7          15   3.57168018206607     
           7          16   13.0248000885470     
           8           8   1.10703287928424     
           8           9 -0.760293078529078     
           8          10  -2.38793952341196     
           8          11  0.111815530381072     
           8          12  4.078412819340871E-002
           8          13  0.156883939086421     
           8          14   1.10825943170593     
           8          15  -2.50869471674834     
           8          16  0.160363535840318     
           9           9   15.3315726874844     
           9          10   9.26895729442618     
           9          11   12.0108870711617     
           9          12   1.24358164159102     
           9          13   1.76626129867692     
           9          14 -0.967090219399663     
           9          15   10.1518915860687     
           9          16   2.79701322179092     
          10          10   29.7424715553129     
          10          11 -0.410428736327137     
          10          12  0.490052593946114     
          10          13  -1.45005157472522     
          10          14  -2.16797591267111     
          10          15   31.2021984357960     
          10          16  -1.39714389709409     
          11          11   78.2141019403181     
          11          12   28.3045111153767     
          11          13   21.5469334052950     
          11          14  5.968844240589444E-002
          11          15   1.61177044249887     
          11          16   25.4300754413636     
          12          12   44.9948656280418     
          12          13   28.5557323311912     
          12          14 -4.848957273695054E-003
          12          15  0.776610689330951     
          12          16   27.5188449928035     
          13          13   32.3142160231952     
          13          14 -0.168621785719701     
          13          15   3.27061741705903     
          13          16   32.0012016920231     
          14          14   1.88353004945349     
          14          15  -3.90519059464205     
          14          16 -0.404907046747390     
          15          15   60.1112210594887     
          15          16   7.06368402417841     
          16          16   55.7917339213105     
  
Variance F  2  1  0  0
Variance F  2  4  1  3
Variance F  2  1  0  0
