 EM    0    -23472.596  0.000000   0.0000   0.000000   0.0000  1.0000      9      2    1  0.0000     2                  
 EM    1    -23135.226     337.4   0.0000   0.288928   0.0000  0.0000     12      1    2  0.0000     2                  
 EM    2    -22973.731     161.5   0.0000   0.118305   0.0000  0.0000     12      1    3  0.0000     2                  
 EM    3    -22885.547     88.18   0.0000   0.069075   0.0000  0.0000     12      1    4  0.0000     2                  
 AI    4    -22719.000     166.5    370.6   0.420830   -395.2  0.4570     40      5    7  0.0000     2                  
 AI    5    -22653.278     65.72    490.5   0.214009   -176.3  0.3583     34      4    9  0.0000     2                  
 AI    6    -22651.355     1.923    385.2   0.293867   -97.11  1.0000     27      3   10 0.68465E-03 2                  
 AI    7    -22603.912     47.44    197.7   0.353067   -94.59  1.0000     28      3   11 0.85407E-02 2                  
 AI    8    -22574.315     29.60    228.6   0.110068   -41.75  1.0000     28      3   12 0.99375E-02 2                  
 AI    9    -22564.687     9.628    153.7   0.102236   -11.59  1.0000     28      3   13 0.89993E-02 2                  
 AI   10    -22564.085    0.6029    37.79   0.021609   -2.066  0.2508     34      4   15 0.93031E-02 2                  
 AI   11    -22563.602    0.4826    38.77   0.018793   -1.410  0.2810     36      4   17 0.93029E-02 2                  
 AI   12    -22563.281    0.3208    35.39   0.016706  -0.9107  0.3013     34      4   19 0.93181E-02 2                  
 AI   13    -22563.047    0.2339    31.19   0.015982  -0.5883  0.3726     34      4   21 0.93423E-02 2                  
 AI   14    -22563.012   0.03500    26.25   0.030060  -0.3597  1.0000     27      3   22 0.93716E-02 2                  
 AI   15    -22562.674    0.3379    27.42   0.008413  -0.3323  1.0000     28      3   23 0.93833E-02 2                  
 AI   16    -22562.671  0.003398    1.589   0.004180  -0.0032  1.0000     28      3   24 0.94947E-02 2                  
 AI   17    -22562.670  0.000434   0.6454   0.002234  -0.0004  1.0000     27      3   25 0.95153E-02 2                  
 *** AIREML seems to have converged: Change in log L <  0.500000E-03
     Last change in log L                          = 0.433982E-03
     Norm of gradient vector                       = 0.645434     (should be close to 0)
     ... "Cholesky" scale                          = 0.242255     (should be close to 0)
     Newton decrement                              =-0.411433E-03 (should be close to 0)
 Total time used (secs): CPU =         487  System =          64
