   1  COVS Z 1 1 1         3.0000000    
   2  COVS Z 1 1 2         10.000000    
   3  COVS Z 1 1 3         10.000000    
   4  COVS Z 1 1 4         8.0000000    
   5  COVS Z 1 1 5         8.0000000    
   6  COVS Z 1 1 6         8.0000000    
   7  COVS Z 1 1 7         16.000000    
   8  COVS Z 1 1 8         24.000000    
   9  COVS Z 1 1 9         29.000000    
  10  COVS Z 1 110         15.000000    
  11  COVS A 1 1           12.930000    
  12  COVS A 1 2          -4.9500000    
  13  COVS A 1 3          -9.0800000    
  14  COVS A 1 4          -13.660000    
  15  COVS A 1 5          -11.660000    
  16  COVS A 1 6          -21.340000    
  17  COVS A 2 2           41.670000    
  18  COVS A 2 3           51.700000    
  19  COVS A 2 4           74.910000    
  20  COVS A 2 5           85.340000    
  21  COVS A 2 6           83.540000    
  22  COVS A 3 3           101.74000    
  23  COVS A 3 4           129.99000    
  24  COVS A 3 5           142.25000    
  25  COVS A 3 6           166.70000    
  26  COVS A 4 4           234.12000    
  27  COVS A 4 5           230.43000    
  28  COVS A 4 6           289.96000    
  29  COVS A 5 5           322.24000    
  30  COVS A 5 6           350.08000    
  31  COVS A 6 6           519.73000    
  32  COVS B 1 1           41.560000    
  33  COVS B 1 2          -32.730000    
  34  COVS B 1 3          -19.610000    
  35  COVS B 1 4          -26.080000    
  36  COVS B 1 5          -15.010000    
  37  COVS B 1 6          -8.5100000    
  38  COVS B 2 2           54.660000    
  39  COVS B 2 3           45.120000    
  40  COVS B 2 4           63.680000    
  41  COVS B 2 5           60.790000    
  42  COVS B 2 6           78.860000    
  43  COVS B 3 3           122.71000    
  44  COVS B 3 4           133.17000    
  45  COVS B 3 5           161.68000    
  46  COVS B 3 6           132.45000    
  47  COVS B 4 4           247.67000    
  48  COVS B 4 5           241.10000    
  49  COVS B 4 6           252.90000    
  50  COVS B 5 5           513.85000    
  51  COVS B 5 6           236.07000    
  52  COVS B 6 6           881.93000    
  53  COVS C 1 1           21.930000    
  54  COVS C 1 2          -21.660000    
  55  COVS C 1 3          -38.500000    
  56  COVS C 1 4          -53.160000    
  57  COVS C 1 5          -55.590000    
  58  COVS C 1 6          -66.860000    
  59  COVS C 2 2           43.120000    
  60  COVS C 2 3           63.620000    
  61  COVS C 2 4           90.140000    
  62  COVS C 2 5           100.80000    
  63  COVS C 2 6           115.15000    
  64  COVS C 3 3           133.88000    
  65  COVS C 3 4           166.89000    
  66  COVS C 3 5           194.76000    
  67  COVS C 3 6           198.02000    
  68  COVS C 4 4           260.42000    
  69  COVS C 4 5           272.36000    
  70  COVS C 4 6           282.08000    
  71  COVS C 5 5           353.47000    
  72  COVS C 5 6           317.66000    
  73  COVS C 6 6           384.60000    
