 EM    0    -55127.705  0.000000   0.0000   0.000000   0.0000  1.0000     28     22    1  0.0000     2                  
 EM    1    -50803.806     4324.   0.0000   0.216422   0.0000  0.0000     39     29    2  0.0000     2                  
 EM    2    -50158.192     645.6   0.0000   0.055428   0.0000  0.0000     39     29    3  0.0000     2                  
 EM    3    -49912.272     245.9   0.0000   0.052450   0.0000  0.0000     39     29    4  0.0000     2                  
 EM    4    -49775.818     136.5   0.0000   0.046440   0.0000  0.0000     39     29    5  0.0000     2                  
 AI    5    -49444.885     330.9    141.6   0.307012   -291.1  1.0000     31      4    7  0.0000     2                  
 AI    6    -49407.986     36.90    68.16   0.220650   -69.04  1.0000     25      3    8  0.0000     2                  
 AI    7    -49364.880     43.11    43.29   0.153486   -54.87  1.0000     25      3    9  0.0000     2                  
 AI    8    -49358.896     5.985    26.71   0.042054   -20.25  0.2584     29      4   11  0.0000     2                  
 AI    9    -49357.177     1.719    23.85   0.123439   -16.37  1.0000     25      3   12  0.0000     2                  
 AI   10    -49339.602     17.58    29.80   0.099342   -19.99  1.0000     25      3   13  0.0000     2                  
 AI   11    -49334.138     5.463    21.15   0.067416   -6.656  1.0000     25      3   14  0.0000     2                  
 AI   12    -49330.972     3.166    14.33   0.032109   -2.743  1.0000     25      3   15  0.0000     2                  
 AI   13    -49330.434    0.5376    2.648   0.021359  -0.3274  1.0000     25      3   16  0.0000     2                  
 AI   14    -49330.117    0.3176    1.889   0.015920  -0.1853  1.0000     24      3   17  0.0000     2                  
 AI   15    -49329.908    0.2091    1.405   0.012326  -0.1185  1.0000     25      3   18  0.0000     2                  
 AI   16    -49329.762    0.1456    1.026   0.009762  -0.0806  1.0000     25      3   19  0.0000     2                  
 AI   17    -49329.656    0.1058   0.7796   0.007910  -0.0576  1.0000     25      3   20  0.0000     2                  
 AI   18    -49329.577   0.07942   0.6238   0.006566  -0.0428  1.0000     24      3   21  0.0000     2                  
 AI   19    -49329.516   0.06114   0.5211   0.005578  -0.0327  1.0000     25      3   22  0.0000     2                  
 AI   20    -49329.468   0.04800   0.4486   0.004835  -0.0255  1.0000     25      3   23  0.0000     2                  
 AI   21    -49329.430   0.03827   0.3939   0.004260  -0.0202  1.0000     25      3   24  0.0000     2                  
 AI   22    -49329.399   0.03091   0.3503   0.003802  -0.0163  1.0000     25      3   25  0.0000     2                  
 AI   23    -49329.373   0.02524   0.3144   0.003425  -0.0133  1.0000     25      3   26  0.0000     2                  
 AI   24    -49329.353   0.02078   0.2841   0.003107  -0.0109  1.0000     25      3   27  0.0000     2                  
 AI   25    -49329.335   0.01724   0.2580   0.002833  -0.0090  1.0000     26      3   28  0.0000     2                  
 AI   26    -49329.321   0.01440   0.2353   0.002594  -0.0075  1.0000     25      3   29  0.0000     2                  
 AI   27    -49329.309   0.01209   0.2153   0.002382  -0.0063  1.0000     25      3   30  0.0000     2                  
 AI   28    -49329.299   0.01019   0.1977   0.002192  -0.0053  1.0000     25      3   31  0.0000     2                  
 AI   29    -49329.290  0.008635   0.1819   0.002021  -0.0045  1.0000     24      3   32  0.0000     2                  
 AI   30    -49329.283  0.007340   0.1677   0.001866  -0.0038  1.0000     25      3   33  0.0000     2                  
 AI   31    -49329.277  0.006261   0.1550   0.001726  -0.0033  1.0000     24      3   34  0.0000     2                  
 AI   32    -49329.271  0.005354   0.1434   0.001597  -0.0028  1.0000     25      3   35  0.0000     2                  
 AI   33    -49329.267  0.004594   0.1329   0.001480  -0.0024  1.0000     25      3   36  0.0000     2                  
 AI   34    -49329.263  0.003948   0.1234   0.001373  -0.0020  1.0000     25      3   37  0.0000     2                  
 AI   35    -49329.259  0.003400   0.1146   0.001275  -0.0018  1.0000     25      3   38  0.0000     2                  
 AI   36    -49329.256  0.002937   0.1066   0.001185  -0.0015  1.0000     25      3   39  0.0000     2                  
 AI   37    -49329.254  0.002540   0.0993   0.001101  -0.0013  1.0000     25      3   40  0.0000     2                  
 AI   38    -49329.252  0.002199   0.0925   0.001025  -0.0011  1.0000     25      3   41  0.0000     2                  
 AI   39    -49329.250  0.001908   0.0863   0.000954  -0.0010  1.0000     25      3   42  0.0000     2                  
 AI   40    -49329.248  0.001657   0.0805   0.000889  -0.0009  1.0000     24      3   43  0.0000     2                  
 AI   41    -49329.247  0.001442   0.0752   0.000828  -0.0007  1.0000     25      3   44  0.0000     2                  
 AI   42    -49329.245  0.001255   0.0703   0.000772  -0.0006  1.0000     26      3   45  0.0000     2                  
 AI   43    -49329.244  0.001094   0.0657   0.000720  -0.0006  1.0000     25      3   46  0.0000     2                  
 AI   44    -49329.243  0.000956   0.0615   0.000672  -0.0005  1.0000     25      3   47  0.0000     2                  
 AI   45    -49329.242  0.000833   0.0575   0.000627  -0.0004  1.0000     24      3   48  0.0000     2                  
 AI   46    -49329.242  0.000729   0.0538   0.000586  -0.0004  1.0000     24      3   49  0.0000     2                  
 AI   47    -49329.241  0.000638   0.0504   0.000547  -0.0003  1.0000     25      3   50  0.0000     2                  
 AI   48    -49329.240  0.000559   0.0472   0.000512  -0.0003  1.0000     24      3   51  0.0000     2                  
 AI   49    -49329.240  0.000489   0.0443   0.000478  -0.0003  1.0000     24      3   52  0.0000     2                  
 *** AIREML seems to have converged: Change in log L <  0.500000E-03
     Last change in log L                          = 0.488813E-03
     Norm of gradient vector                       = 0.442652E-01 (should be close to 0)
     Newton decrement                              =-0.252781E-03 (should be close to 0)
 Total time used (secs): CPU =        1334  System =         308
